Đây là một bảng để các bạn so sánh và dễ hiểu về 2 khái niệm này:
Tính năng | Chiều (Dimension) | Chỉ số (Metric) |
---|---|---|
Định nghĩa | Đặc điểm hoặc thuộc tính mô tả một thứ gì đó. | Giá trị có thể đo lường được để định lượng một thứ gì đó. |
Ví dụ | Thời gian trong ngày, loại thiết bị, vị trí, danh mục sản phẩm, ID người dùng | Số lượt truy cập trang web, tỷ lệ chuyển đổi, doanh thu, chi phí cho mỗi lần nhấp (CPC), giá trị đơn hàng trung bình (AOV) |
Mục đích | Cung cấp ngữ cảnh và thông tin chi tiết về dữ liệu. | Đo lường và theo dõi hiệu suất. |
Trường hợp sử dụng | Phân đoạn dữ liệu, xác định xu hướng, hiểu hành vi người dùng | Đặt mục tiêu, đánh giá tiến độ, đưa ra quyết định |
Ví dụ về Chiều và Chỉ số:
Chiều | Chỉ số |
---|---|
Thời gian trong ngày | Số lượt truy cập trang web |
Loại thiết bị | Tỷ lệ chuyển đổi |
Vị trí | Doanh thu |
Danh mục sản phẩm | Chi phí cho mỗi lần nhấp (CPC) |
ID người dùng | Giá trị đơn hàng trung bình (AOV) |
Lưu ý thêm:
- Chiều và chỉ số thường được sử dụng cùng nhau để phân tích dữ liệu marketing.
- Chiều có thể được sử dụng để phân đoạn dữ liệu, trong khi chỉ số có thể được sử dụng để đo lường và theo dõi hiệu suất trong mỗi phân đoạn.
- Bằng cách hiểu sự khác biệt giữa chiều và chỉ số, bạn có thể thu thập thông tin chi tiết có giá trị từ dữ liệu marketing của mình và đưa ra quyết định tốt hơn.
Marketing căn bản: Chiều (Dimension) và Chỉ số (Metric) trong Marketing